Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2020-2021
Chiều 31/7, Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021.
Theo đó trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm 2020, trường lấy điểm chuẩn vào 10 tại Hà Nội cao nhất là trường THPT Chu Văn An với 43.25 và thấp nhất là THPT Đại Cường với 12.50 điểm.
Bảng điểm chuẩn vào 10 tại Hà Nội năm 2020:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 43.25 | Tiếng Nhật: 41.75 Song ngữ tiếng Pháp: 47.25 |
2. | Phan Đình Phùng | 40.50 | |
3. | Phạm Hồng Thái | 37.50 | |
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 36.00 | |
5. | Tây Hồ | 34.25 | |
6. | Thăng Long | 40.50 | |
7. | Việt Đức | 40.00 | Tiếng Nhật: 38.00 Tiếng Đức: 33.00 Song ngữ tiếng Pháp: 30.75 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 37.75 | |
9. | Trần Nhân Tông | 37.25 | |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 36.00 | |
11. | Kim Liên | 41.50 | Tiếng Nhật: 38.00 |
12. | Yên Hòa | 40.25 | |
13. | Nhân Chính | 39.25 | |
14. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 38.00 | |
15. | Cầu Giấy | 38.00 | |
16. | Quang Trung-Đống Đa | 35.75 | |
17. | Đống Đa | 35.00 | |
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 33.25 | |
19. | Khương Đình | 32.00 | |
20. | Hoàng Vãn Thụ | 33.25 | |
21. | Việt Nam – Ba Lan | 31.50 | |
22. | Trương Định | 29.00 | |
23. | Ngọc Hồi | 31.75 | |
24. | Ngô Thì Nhậm | 31.50 | |
25. | Đông Mỹ | 29.25 | |
26. | Nguyễn Quốc Trinh | 26.00 | |
27. | Nguyễn Gia Thiều | 39.75 | |
28. | Lý Thường Kiệt | 34.50 | |
29. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 33.00 | |
30. | Yên Viên | 31.50 | |
31. | Phúc Lợi | 29.00 | |
32. | Thạch Bàn | 31.75 | |
33. | Nguyễn Văn Cừ | 31.00 | |
34. | Dương Xá | 32.00 | |
35. | Liên Hà | 34.50 | |
36. | Mê Linh | 33.50 | |
37. | Đông Anh | 29.00 | |
38. | Cổ Loa | 31.50 | |
39. | Bắc Thăng Long | 30.25 | |
40. | Vân Nội | 30.00 | |
41. | Sóc Sơn | 30.75 | |
42 | Đa Phúc | 29.00 | |
43. | Kim Anh | 28.50 | |
44. | Tiền Phong | 26.50 | |
45. | Xuân Giang | 26.25 | |
46. | Yên Lãng | 29.00 | |
47 | Trung Giã | 27.50 | |
48. | Quang Minh | 25.00 | |
49. | Minh Phú | 24.25 | |
50. | Tiến Thịnh | 21.00 | |
51. | Tự Lập | 22.00 | |
52. | Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | |
53. | Xuân Đỉnh | 36.75 | |
54. | Đan Phượng | 30.00 | |
55. | Thượng Cát | 30.00 | |
56. | Hoài Đức A | 30.00 | |
57. | Trung Văn | 29.00 | |
58. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 27.50 | |
59. | Hồng Thái | 25.50 | |
60. | Xuân Phương | 31.50 | |
61. | Tân Lập | 27.25 | |
62. | Đại Mỗ | 24.00 | |
63 | Hoài Đức B | 28.00 | |
64. | Hoài Đức C | 24.25 | |
65. | Sơn Tây | 34.50 | Tiếng Pháp: 32.50 |
66. | PT Dân tộc nội trú | 31.00 | |
67. | Tùng Thiện | 32.25 | |
68 | Ngọc Tảo | 26.25 | |
69. | Ngô Quyền-Ba Vì | 23.00 | |
70. | Phúc Thọ | 24.50 | |
71. | Vân Cốc | 21.00 | |
72. | Quảng Oai | 26.00 | |
73. | Ba Vì | 20.00 | |
74. | Xuân Khanh | 20.00 | |
75. | Bất Bạt | 13.00 | |
76. | Minh Quang | 13.00 | |
77. | Quốc Oai | 34.00 | |
78. | Thạch Thất | 30.75 | |
79. | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 27.00 | |
80 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 25.50 | |
81. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 21.50 | |
82. | Minh Khai | 23.25 | |
83. | Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23.50 | |
84. | Bắc Lương Sơn | 18.00 | |
85. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40.00 | |
86. | Quang Trung- Hả Đông | 35.75 | |
87. | Chương Mỹ A | 32.50 | |
88. | Lê Lợi – Hà Đông | 31.75 | |
89. | Thanh Oai B | 29.00 | |
90. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 27.00 | |
91. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 29.25 | |
92. | Xuân Mai | 26.50 | |
93 | Thanh Oai A | 23.75 | |
94. | Chúc Động | 24.00 | |
95. | Chương Mỹ B | 22.25 | |
96. | Thường Tín | 30.00 | |
97. | Đồng Quan | 26.25 | |
98. | Phú Xuyên A | 26.75 | |
99. | Tô Hiệu -Thường Tín | 18.00 | |
100. | Vân Tảo | 21.00 | |
101. | Tân Dân | 22.00 | |
102. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24.50 | |
103. | Lý Tử Tấn | 17.50 | |
104. | Phú Xuyên B | 21.00 | |
105 | Mỹ Đức A | 31.00 | |
106. | Ứng Hoà A | 26.50 | |
107 | Trần Đăng Ninh | 20.75 | |
108. | Mỹ Đức B | 23.50 | |
109. | Ứng Hoà B | 19.00 | |
110 | Hợp Thanh | 19.00 | |
111. | Mỹ Đức C | 16.50 | |
112. | Lưu Hoàng | 13.00 | |
113 | Đại Cường | 12.50 |
Những Định lý Hình học nổi tiếng
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức
Đáp án chính thức đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2020
Danh sách địa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào trường chuyên Khoa học Tự nhiên 2020
Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2020
Cách tính điểm thi xét tuyển vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2020