Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Phiếu bài tập tuần 8 môn Toán lớp 5
Bài | Đề |
1 | 3km 20m =……………….m |
2 | 230 cm2 =……………….m2. |
3 | 15000 m2 = ………… hm2. |
4 | Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là……. |
5 | Biết 12,34 < x < 34, 12. Với x là số tự nhiên lẻ lớn nhất có thể. Vậy x là: ……….. |
6 | Trên mảnh đất có diện tích 324,45 m2, người ta đào một cái ao có diện tích 156 m2 20 dm2. Như vậy, diện tích phần đất còn lại là …. m2. |
7 | Muốn đắp một nền nhà 15 người phải làm trong 12 ngày. Thực tế 15 người chỉ làm 3 ngày sau đó có 6 người chuyển đi làm việc khác. Vậy những người còn lại cần làm tiếp xong công việc đó trong số ngày là: …..ngày. |
8 | Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Như vậy, khu vườn đó có diện tích là….. ha. |
9 | Minh Quang trồng một số cây hoa trong vườn cây cảnh và thấy rằng số cây hoa của mình trồng được xếp thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây mà số cây là ít nhất có thể. Vậy Minh Quang đã trồng ……cây hoa. |
10 | Mạnh Doanh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhất, Mạnh Doanh phi 2 tiêu vào vùng Q và 1 tiêu vào vùng R thì được 10 điểm. Lần thứ hai, Mạnh Doanh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 22 điểm. Lần thứ ba, Mạnh Doanh phi trúng mỗi vùng một tiêu. Vậy lần thứ ba Mạnh Doanh được ……điểm. |
11 | Một hình thoi có đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm2, đường chéo thứ hai có độ dài bằng độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi với đơn vị mi-li-mét vuông. |
12 | Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tại một đỉnh của mảnh vườn người ta mở rộng thêm chiều dài 5m và chiều rộng 5m để được mảnh vườn hình chữ nhật mới với diện tích tăng thêm 325 m2. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu theo đơn vị héc-ta. |
* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 8
Toán lớp 5 - Tags: phiếu bài tập toán 5