Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 27
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 32
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 33
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 34
- Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 35
Phiếu bài tập tuần 12 môn Toán lớp 5.
Bài | Đề | Đáp số |
1 | 0,001 x 5,672 = …. | |
2 | 41480 : 41,48 = …. | |
3 | Một hình vuông có diện tích là 0,36m2m2. Vậy chu vi hình vuông là: ………m. | |
4 | 100 x 36,145 : (25 x 36,145) = … | |
5 | 296,03 x 84,5 + 296,03 x 40 – 296,03 x 24,5 = ……………. | |
6 | Tìm a biết a là số tự nhiên thỏa mãn 10,8 < 3,6 x a < 15 | |
7 | Một chai dầu có 0,75 lít, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg, mỗi vỏ chai cân nặng 0,3kg. Cân nặng của 35 chai dầu như vậy là… kg. | |
8 | Một ô tô chở 45 thùng hàng, mỗi thùng nặng 82,4kg. Sau khi dỡ hết hàng xuống thì ô tô nặng 4,5 tấn. Khi chưa dỡ hàng xuống, ô tô nặng ……. kg. | |
9 | Cho tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 12,74 dm2. Mỗi tam giác được tô màu xanh có diện tích là 0,15 dm2. Nếu ta gấp các tam giác tô màu xanh vào phía trong tấm bìa ta lại nhận được 4 tam giác màu xanh bằng 4 tam giác này. Vậy phần diện tích còn lại sau khi gấp, chưa được tô màu của tấm bìa là: ……. dm2. | |
10 | Một cửa hàng bán trà yến có khuyến mại theo quy tắc: Khách hàng cứ mua 10 hộp thì được tặng 2 hộp. Mỗi hộp có giá 60000 đồng. Kỳ Thư đã lấy 37 hộp trà yến loại đó trong cửa hàng và ra quầy thanh toán. Vậy Kỳ Thư phải thanh toán: …………..đồng. | |
11 | Một ô tô đi trong cả 3 giờ được 102,57km. Biết giờ đầu ô tô đi được quãng đường ngắn hơn tổng quãng đường hai giờ sau là 22,57km. Giờ thứ hai đi quãng đường dài hơn giờ thứ ba 3,43km. Tính quãng đường ô tô đi được trong mỗi giờ. | |
12 | Một mảnh vải dài 4m có giá 260000 đồng. Một người mua 1,25m vải để may áo với giá tiền công may 70000 đồng. Tính giá tiền chiếc áo đó. |
* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 12
Toán lớp 5 - Tags: phiếu bài tập toán 5